SenII S Standard
Endergebnis | |||||||
Platz | Paar/Club | ||||||
Endrunde | LW | TG | WW | SL | QU | PZ | |
1. | Christian Böhm / Elisabeth Striegan-Böhm Die Residenz Münster e.V. |
11111 1.0 |
11111 1.0 |
11111 1.0 |
11111 1.0 |
11111 1.0 |
5.0 |
2. | Willi Bauer / Christa Bauer TSA d. SG-Weiterstadt 1886 e.V. |
22422 2.0 |
22222 2.0 |
22322 2.0 |
23232 2.0 |
23262 2.0 |
10.0 |
3. | Alfred Winkler / Jutta Winkler TSC Gelb-Schwarz-Casino Frankenthal e.V. |
33343 3.0 |
34433 3.0 |
34433 3.0 |
34443 4.0 |
34434 4.0 |
17.0 |
4. | Ingo Lischka / Angelika Lischka TSC Schwarz-Weiss d. HTG Bad Homburg |
44235 4.0 |
43344 4.0 |
43244 4.0 |
42324 3.0 |
42323 3.0 |
18.0 |
5. | Karl-Heinz Wundsam / Christa Wundsam TSG Grün-Gold Saarbrücken e.V. |
65556 5.0 |
65556 5.0 |
55555 5.0 |
66555 5.0 |
65646 6.0 |
26.0 |
6. | Heinz Cierpka / Margret Cierpka TSC Schwarz-Weiss Reutlingen e.V. |
56664 6.0 |
56665 6.0 |
66666 6.0 |
55666 6.0 |
56555 5.0 |
29.0 |
2. Zwischenrunde | |||||||
7.-8. | Siegfried Huber / Claudia Huber | TSC Achern e.V | |||||
7.-8. | Dr. Hubert Amschler / Roswita Amschler | TC Rot-Gold Würzburg | |||||
9. | Samuele Di Lucente / Brunhilde Di Lucente | TC Blau-Orange Wiesbaden | |||||
10. | Daniel Trouvé / Anne-Marie Trouvé | TSA Schwarz-Rot i. TV 1891 Quierschied | |||||
1. Zwischenrunde | |||||||
11.-12. | Manfred Hüttges / Usula Hüttges | TSC Calypso Offenbach e.V. | |||||
11.-12. | Heinz Drees / Silvia Drees | TSC Rot-Weiß Lorsch Bergstraße | |||||
13.-14. | Manfred Nürnberger / Sonja Nürnberger | TTC Rot Weiß Freiburg e.V. | |||||
13.-14. | Wolfgang Ettmüller / Evita Ettmüller | TC Blau-Weiß im TV Rödersheim | |||||
15.-16. | Burckhard Rösner / Hannelore Rösner | TC Rot-Weiß Casino Mainz | |||||
15.-16. | Manfred Szezinsky / Hannelore Szezinsky | 1. TC Ludwigsburg | |||||
17. | Peter Helms / Christel Helms | TSC Main-Kinzig-Schwarz-Gold Hanau e.V. | |||||
18. | Norbert Steinhoff / Monika Steinhoff | TSC Rot-Weiß Lorsch Bergstraße | |||||
19. | Karl-Heinz Hahn / Elisabeth Hahn | TSC Astoria Tübingen | |||||
Vorrunde | |||||||
20. | Hermann Glaser / Maria Glaser | TSC Ludwigshafen Rot-Gold | |||||
21.-22. | Erich Müller / Eveline Müller | TSC Blau-Weiss e.V. Eppertshausen | |||||
21.-22. | Otto Bertsch / Hildegard Bertsch | TSC Illingen e.V. | |||||
23. | Oswin Taufer / Martha Taufer | TSA im TSV Unterpfaffenhofen-Germering | |||||
24. | Henning Froede / Angelika Froede | TSC Rödermark e.V. | |||||
25. | Lothar Kahnis / Ingeburg Kahnis | TSA d. SG-Weiterstadt 1886 e.V. | |||||
Wertungsrichter | |||||||
Peter Kleineheismann (TC der Frankfurter Kreis), Martin Pongs (TC Blau-Orange Wiesbaden), Dr. Wolfram Schön (Rot-Weiß Club Gießen), Michael Silvanus (TC Rot-Weiß Casino Mainz), Utz, Meseberg (ATC Oranien Diez-Limburg) | |||||||
Turnierleitung | |||||||
TL: Michael Schweiger (TSC Rot-Weiß Lorsch Bergstraße), BS: Judith Wachtel (TSC Rot-Weiß Lorsch Bergstraße) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V4.0a erstellt.