SenII S Standard
Endergebnis | |||||||
Platz | Paar/Club | ||||||
Endrunde | LW | TG | WW | SL | QU | PZ | |
1. | Hans Wilhelm Hövel / Regine Hövel TSC Royal Oberhausen |
52112 1.0 |
22111 1.0 |
11111 1.0 |
11111 1.0 |
11111 1.0 |
5.0 |
2. | Dr. Hans-Wolfgang Scheuer / Angelika Scheuer TC Rot-Weiß Kaiserslautern |
11243 2.0 |
11244 2.0 |
22252 2.0 |
22242 2.0 |
23242 2.0 |
10.0 |
3. | Armin Walendzik / Ute Walendzik TSC Brühl |
26421 3.0 |
44422 4.0 |
44323 3.0 |
44323 3.0 |
46433 4.0 |
17.0 |
4. | Herbert Frieß / Erika Frieß TSC Rödermark |
33334 4.0 |
33333 3.0 |
33444 4.0 |
33434 4.0 |
32324 3.0 |
18.0 |
5. | Ulrich Spreng / Ute Heinz Blau-Gold Casino Darmstadt |
44556 5.0 |
55556 5.0 |
65536 5.0 |
55556 5.0 |
54556 5.0 |
25.0 |
6. | Manfred Hüttges / Ursula Hüttges TSC Calypso Offenbach |
65665 6.0 |
66665 6.0 |
56665 6.0 |
66665 6.0 |
65665 6.0 |
30.0 |
1. Zwischenrunde | |||||||
7. | Karl-Heinz Wundsam / Christa Wundsam | TSG Grün-Gold Saarbrücken | |||||
8. | Daniel Trouvé / Annemarie Trouvé | TZA Schwarz-Rot im TV 1891 Quierschied | |||||
9.-10. | Norbert Steinhoff / Monika Steinhoff | TSC Rot Weiss Lorsch | |||||
9.-10. | Wolfgang Nehaus / Gisela Nehaus | Bosten Club Düsseldorf | |||||
11.-12. | Heinz Drees / Silvia Drees | TSC Rot Weiss Lorsch | |||||
11.-12. | Dr. Michael Marten / Sabine Marten | TSC Astoria Karlsruhe | |||||
Vorrunde | |||||||
13. | Horst Bahnmayer / Regina Bahnmayer | TSG Quirinus e.V. Neuss | |||||
14. | Frank Bauer / Hannelore Bauer | TSC Astoria Karlsruhe | |||||
15. | Gerhard Urban / Ilse Urban | Schwarz Weiss Club Pforzheim | |||||
16. | Bernd-Rainer Jäger / Mechthild Jäger | TSC Rödermark | |||||
17. | Horst Müller / Waltraud Müller | TSC Brühl im BTV 1879 | |||||
Wertungsrichter | |||||||
Georg Becker (TSA TuS Griesheim), Gerhard Grunau (TSC Rödermark), Peter Jurica (TSA Rot-Weiß d. TGS Seligenstadt), Edgar Link (TSC Maingold Casino Offenbach), Erich Werse (TC Der Frankfurter Kreis) | |||||||
Turnierleitung | |||||||
TL: Michael Schweiger (TSC Rot Weiss Lorsch), BS: Judith Degen (TSC Rot Weiss Lorsch) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V4.2 erstellt.