Hgr. D Latein
Startliste | ||
Nr. | Paar | Club |
40 | Vitalis Steiner / Ina Steiner | TSC Blau-Gold Rhein-Lahn Montabaur |
41 | Jan Joachim / Angela Rittersbacher | TSA der TSG Weinheim |
42 | Andreas Bayer / Marie-Christine Kloes | TC Rot-Weiss Casino Mainz |
43 | Mike Heissler / Brigitte Wenz | TSA der TSG Weinheim |
44 | Michael Wimmer / Pasqua D`Adamo | Tanzkreis Hoechst |
45 | Marcel Coutandin / Laura Geissendörfer | Tanzkreis Hoechst |
46 | Jochen Walter / Karin Meirer | TSC Worms |
47 | Jürgen Schilling / Marie-France Ecker | TC Blau-Orange Wiesbaden |
48 | Christian Beil / Jasmin Neumann | TSC Schwarz-Gold Neustadt an der Weinstr |
49 | Jochen Löwer / Judith Blaum | TC Rot-Gold Ludwigshafen |
50 | Thorsten Hülse / Heike Pfeifer | TSC Rot-Weiss Viernheim |
51 | Andreas Braun / Katharina Wetzel | TSC Brettener Hundle |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V4.2 erstellt.