SenI C Standard
Endergebnis | ||||||
Platz | Paar/Club | |||||
Endrunde | LW | TG | SL | QU | PZ | |
1. | Michael Diener / Renate Kohl TSA der TSG Weinheim |
33324 1.0 |
11312 1.0 |
11332 2.0 |
11322 1.0 |
5.0 |
2. | Peter Gramespacher / Monika Gramespacher TSC Rot-Weiss Viernheim |
72461 4.0 |
42261 2.0 |
22161 1.0 |
22141 2.0 |
9.0 |
3. | Ralf Höfle / Renate Höfle TSC Schwarz-Gold Neustadt an der Weinstr |
24742 3.0 |
24724 3.0 |
35643 3.0 |
45634 3.0 |
12.0 |
4. | Thorsten Petersmann / Rita Pertersmann 1. TSC Schwarz-Rot Herrenberg |
41237 2.0 |
53447 4.0 |
74427 4.0 |
54467 6.0 |
16.0 |
5. | Robert Chroszewski / Karin Chroszewski TSC Main-Kinzig Schwarz-Gold Hanau |
55553 5.0 |
66555 6.0 |
53555 5.0 |
63516 4.0 |
20.0 |
6. | Klaus Stieglbauer / Susanna Stieglbauer Gelb-Schwarz-Casino München |
67116 6.0 |
77136 7.0 |
67216 6.0 |
77255 5.0 |
24.0 |
7. | Bernhard Ohlemüller / Angelika Ohlemüller TSC Rot Weiss Lorsch |
16675 7.0 |
35673 5.0 |
46774 7.0 |
36773 7.0 |
26.0 |
1. Zwischenrunde | ||||||
8. | Josef Serwotka / Anastasia Serwotka | TSC Schwarz Gelb Nidda | ||||
9. | Josef Miller / Gertrud Miller | TSZ Augsburg | ||||
10. | Erwin Butzbach / Steffi Oertel-Butzbach | TSA der TSG 1847 e.V. Offenbach Bürgel | ||||
11. | Roger Porath / Tatjana Windisch | TSC Rot-Weiss Viernheim | ||||
Vorrunde | ||||||
12. | Jürgen Körner / Brigitte Körner | TSZ Saar-Gold Merzig e.V. | ||||
13.-14. | Armin Jansa / Ingrid Jansa | TSC Villingen-Schwenningen | ||||
13.-14. | Gerhard Ponsel / Birgit Ponsel | TSC Rot-Gold Sinsheim e. V. | ||||
15. | Stephan Mauer / Christina Mauer | TSA der TSG 1847 e.V. Offenbach Bürgel | ||||
16. | Edwin Santner / Hiltrud Santner | TSC Rot-Gold Sinsheim e. V. | ||||
17. | Michael Kraus / Ellen Schleicher | TSC Tanz usw.! Frankfurt am Main | ||||
18. | Jürgen Meyer / Birgit Helder-Meyer | TSC Rheindahlen | ||||
19. | Jan Willemsen / Ulrike Willmann | TSC Tanz usw.! Frankfurt am Main | ||||
Wertungsrichter | ||||||
Klaus Krönung (TSC Fischbach), Robert Panther (TC Blau-Orange Wiesbaden), Dr. Clemens Schudok (TSA TuS Griesheim), Marc Thomas (TSV Mannheim-Rheinau), Stefan Kolip (TSC Rot-Weiss Lorsch) | ||||||
Turnierleitung | ||||||
TL: Michael Nimz (TSC Rot Weiss Lorsch), BS: Judith Degen (TSC Rot Weiss Lorsch) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V4.2 erstellt.